Near Account: chikakio.near
Overview
Balance:
Value:
Tokens:
Information
Staked Balance:
Storage used:
Created:
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.547645
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -6,768,278,125,773,212,492,782,729 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 1,691,725,806,784,758,902,743,914 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 5,076,552,318,988,453,590,038,815 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -8,511,110,177,680,680,377,130,354 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 8,511,110,177,680,680,377,130,354 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -6,827,657,941,052,360,362,820,785 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 6,827,657,941,052,360,362,820,785 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -11,984,635,174,777,244,518,773,135 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 11,984,635,174,777,244,518,773,135 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -5,141,203,606,359,667,218,061,281 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 5,141,203,606,359,667,218,061,281 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -6,929,919,434,088,332,532,319,276 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 6,929,919,434,088,332,532,319,276 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -10,404,639,459,079,338,175,768,168 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 10,404,639,459,079,338,175,768,168 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -5,208,802,995,702,885,900,310,413 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 5,208,802,995,702,885,900,310,413 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -5,172,294,064,919,358,579,534,458 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 1,733,981,395,974,165,684,341,360 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 3,438,312,668,945,192,895,193,098 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -5,116,481,619,092,309,190,663,011 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 1,705,826,524,102,730,272,915,810 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 1,705,047,486,433,677,418,721,263 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | IN | distribution.nearmobile.near | 1,705,607,608,555,901,499,025,938 | ||||
| TRANSFER | chikakio.near | OUT | intents.near | -8,528,830,128,539,438,702,458,727 |
0
182 byte