Near Account: h2onear.near
Overview
Balance:
Value:
Tokens:
Information
Staked Balance:
Storage used:
Created:
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.013453
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -7,828,378,726,737,817,799,741,127 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -1,810,108,838,451,160,471,210,195 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 1,810,108,838,451,160,471,210,195 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 7,828,378,726,737,817,799,741,127 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -17,741,257,578,825,978,095,743,464 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 17,741,257,578,825,978,095,743,464 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -7,096,492,040,885,729,504,814,630 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -11,472,337,543,416,784,801,149,245 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 11,472,337,543,416,784,801,149,245 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -4,064,030,061,646,220,818,073,005 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 4,064,030,061,646,220,818,073,005 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 3,342,163,606,167,606,916,490,264 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -5,777,351,225,916,377,582,161,862 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 3,754,328,434,718,122,588,324,366 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -17,332,053,677,749,132,746,485,585 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 7,698,630,492,891,097,093,291,363 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | meme-cooking.near | 15,410,774,410,774,413,235,356,084 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -1,438,575,713,866,406,195,845,267,993 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 1,438,575,713,866,406,195,845,267,993 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -1,817,780,942,677,091,092,055,080 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 1,817,780,942,677,091,092,055,080 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -4,317,680,225,705,826,606,567,082 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -1,686,711,830,823,181,514,281,006 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | IN | v2.ref-finance.near | 4,317,680,225,705,826,606,567,082 | ||||
| TRANSFER | h2onear.near | OUT | v2.ref-finance.near | -3,749,687,899,708,804,111,813,718 |
0
544 byte