Near Account: liquidationhits.near
Overview
Balance:
Value:
Tokens:
Information
Staked Balance:
Storage used:
Created:
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000055
| Txn Hash | Method | Affected | Involved | Quantity | Token | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -47,999,080,739,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -50,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | intents.near | +97,999,080,739,299,610,894,941 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | 0bc0ae7d099cf913ac47597571432b2f28db4c10897800b0ce0c2955e9500c88 | -4,676,086,073,158,765,436,362,821 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -100,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -100,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -60,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +465,447,491,767,902,959,613,396 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -200,000,000,000,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -7,899,574,488,890,000,000,000,000 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +636,678,056,485,494,329,960,593 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +620,323,389,569,657,747,423,069 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +699,570,014,406,988,809,224,379 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +705,475,461,124,821,873,362,152 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +713,393,075,635,618,709,180,290 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +749,417,577,388,521,055,633,068 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +691,935,711,536,554,516,227,030 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | IN | v2.ref-finance.near | +3,082,781,202,742,343,295,633,492 | ||||
| TRANSFER | liquidationhits.near | OUT | v2.ref-finance.near | -50,000,000,000,000,000,000,000 |
0
182 byte