A total of 99,331 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | burrow.sputnik-dao.near | 336,385,304.201188 | 33.64% | $352,565.44 |
2 | contract.main.burrow.near | 238,076,112.418664 | 23.81% | $249,527.57 |
3 | lockup.burrow.near | 66,464,208.713851 | 6.65% | $69,661.14 |
4 | shortwallet.near | 50,400,000 | 5.04% | $52,824.24 |
5 | f13952faa4b3d59dd81392472ff208ec0e57c3fd697d2ff3e48f8b5a0c1dd06b | 39,658,602.834201 | 3.97% | $41,566.18 |
6 | v2.ref-finance.near | 34,126,101.635896 | 3.41% | $35,767.57 |
7 | pdo1.near | 20,000,000 | 2.00% | $20,962.00 |
8 | lp.ref-labs.near | 19,611,979.243752 | 1.96% | $20,555.32 |
9 | reward_proxy.ref-labs.near | 15,688,440.920713 | 1.57% | $16,443.05 |
10 | fgt1.multisignature.near | 15,417,740 | 1.54% | $16,159.33 |
11 | someaccount.near | 13,490,107.896398 | 1.35% | $14,138.98 |
12 | grid.deltatrade.near | 11,966,719.235351 | 1.20% | $12,542.32 |
13 | blackhole.ref-labs.near | 10,458,960.280475 | 1.05% | $10,962.04 |
14 | thisismine89.near | 6,603,661.710538 | 0.66% | $6,921.30 |
15 | siberiann.near | 5,342,249.884409 | 0.53% | $5,599.21 |
16 | aurora | 5,198,529.131762 | 0.52% | $5,448.58 |
17 | dca.deltatrade.near | 4,960,972.143438 | 0.50% | $5,199.59 |
18 | harrymoonpotter.near | 4,699,999.98 | 0.47% | $4,926.07 |
19 | 6cde8307d6d5d49c5c0968eb63a6463c41a4d500a32af936a9e9939300490e86 | 3,725,611.140999 | 0.37% | $3,904.81 |
20 | ngocho.near | 3,457,113.816655 | 0.35% | $3,623.40 |
21 | 07807f1f331cbf96e99f62b6e9dccbf565a553551ed340ce27e712a2f5aebc31 | 2,999,244.282913 | 0.30% | $3,143.51 |
22 | az43.near | 2,700,000 | 0.27% | $2,829.87 |
23 | afreepalestineis.near | 2,478,192.601148 | 0.25% | $2,597.39 |
24 | 1465197ea173de7dd6087e3b2611c6f45f36cf4bcf8e6a709130cc75df8d90c1 | 2,450,000.401659 | 0.25% | $2,567.85 |
25 | 87105589b021c595090ef22200e36b0466e72371be63e41263db929c7b13c314 | 2,444,472.233188 | 0.24% | $2,562.05 |
$1,047,113