A total of 8,825 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | skyward.near | 732,392.919775 | 73.24% | $119,166.60 |
2 | v2.ref-finance.near | 101,061.343965 | 10.11% | $16,443.55 |
3 | lockup3.skyward.near | 47,321.194906 | 4.73% | $7,699.56 |
4 | 6c7b72429c8616c52cced76562b7c0da34c1d31bb283b16c86f7236491eee5b8 | 26,622.970863 | 2.66% | $4,331.79 |
5 | 0a9ea8fe76f5c8d026dcc1f65210fb877c9b6ecdc42e6e7674eb94ec7e3c632b | 20,000 | 2.00% | $3,254.17 |
6 | 1806e5802af3fce6985e91b8f4c01f79e2b20efdf852fca765635e24092aa9af | 17,347.67884 | 1.73% | $2,822.62 |
7 | 156cc7f14b9b2ff643052cba0d830124043440ee8fc94503e0a10227f12b9d70 | 16,523.438824 | 1.65% | $2,688.51 |
8 | 7ccfff4a6a8480c9e5a267f7561db3cc833915199206a377a10b3f4af1dbe395 | 4,700.012813 | 0.47% | $764.73 |
9 | ironman.near | 3,930.77843 | 0.39% | $639.57 |
10 | lockup0.skyward.near | 2,904.998656 | 0.29% | $472.67 |
11 | alex.near | 2,870.186123 | 0.29% | $467.00 |
12 | lockup1.skyward.near | 1,657.993332 | 0.17% | $269.77 |
13 | xiaonan520.near | 1,367.836279 | 0.14% | $222.56 |
14 | aff302a1654c72734561beda9fac4d82beb6c81f3d4840157b2b8383a736c7ed | 1,049.429782 | 0.10% | $170.75 |
15 | ca760aa802b624ae151ee66fc406a95a117eb320c7677194540390e7c6f6d039 | 753.908438 | 0.08% | $122.67 |
16 | aaron_ni.near | 652.422242 | 0.07% | $106.15 |
17 | undefined.near | 601.255268 | 0.06% | $97.83 |
18 | cryptoshark.near | 499.848195 | 0.05% | $81.33 |
19 | nearcrowd.near | 494.757963 | 0.05% | $80.50 |
20 | saturdayvx.near | 439.62233 | 0.04% | $71.53 |
21 | 4e0f6b75e4ac2fe20cfeb717fd9538b075f6c5909abfe4ce7fb58e04df380123 | 433.30483 | 0.04% | $70.50 |
22 | hao.near | 410.916832 | 0.04% | $66.86 |
23 | jamflowman.near | 374.056904 | 0.04% | $60.86 |
24 | v2.ref-farming.near | 360.617108 | 0.04% | $58.68 |
25 | yezhu.near | 335.44944 | 0.03% | $54.58 |
$162,709