A total of 175,100 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | binancecold3.near | 88,316,775.059 | 61.78% | $88,308,031.70 |
2 | contract.main.burrow.near | 10,730,472.726401 | 7.51% | $10,729,410.41 |
3 | v2.ref-finance.near | 5,611,397.517 | 3.93% | $5,610,841.99 |
4 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,500,000 | 3.15% | $4,499,554.50 |
5 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 4,132,264.301309 | 2.89% | $4,131,855.21 |
6 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 3,915,037.278475 | 2.74% | $3,914,649.69 |
7 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,696,645.321 | 2.59% | $3,696,279.35 |
8 | fgb1.multisignature.near | 2,750,579.494234 | 1.92% | $2,750,307.19 |
9 | aurora | 2,400,405.209126 | 1.68% | $2,400,167.57 |
10 | 70d6b5c7307f794c799370bc495ce5f7c9dfc1f27f59f411a9c135076d4e74be | 1,882,568.83 | 1.32% | $1,882,382.46 |
11 | 4a432082cc1cd551b14d6f075e9345087d64f57c2660400ef33cac5a0bb263b0 | 1,848,687.923771 | 1.29% | $1,848,504.90 |
12 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 1,295,910.693982 | 0.91% | $1,295,782.40 |
13 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 934,971.878402 | 0.65% | $934,879.32 |
14 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 801,660.214395 | 0.56% | $801,580.85 |
15 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 723,334.209202 | 0.51% | $723,262.60 |
16 | dclv2.ref-labs.near | 718,512.589656 | 0.50% | $718,441.46 |
17 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 686,371.476441 | 0.48% | $686,303.53 |
18 | ffc.multisignature.near | 661,233.53 | 0.46% | $661,168.07 |
19 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 590,865.235352 | 0.41% | $590,806.74 |
20 | dll.multisignature.near | 522,730 | 0.37% | $522,678.25 |
21 | intents.near | 434,979.298171 | 0.30% | $434,936.24 |
22 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.30% | $428,097.11 |
23 | c70cd73304ba8d3fa4462df357c2c50af8804406af94817d1c2ec2069255dd31 | 325,732.106408 | 0.23% | $325,699.86 |
24 | f69d33a076ea5b8426697747ba879451871d2f94e11e088da651fc1a04b1ba71 | 294,926.683337 | 0.21% | $294,897.49 |
25 | 6b1eda4434f7df5ad9c4c0d37adc0462ae7c58c8c9cd777898edbbc03499e320 | 235,533.77381 | 0.16% | $235,510.46 |
$64,941,800,649