| 1 | Fully authorized: false |
| 2 | |
| 3 | Executing operation 0 |
| 4 | |
| 5 | { |
| 6 | "standard": "inteardex", |
| 7 | "version": "1.0.0", |
| 8 | "event": "dex_event", |
| 9 | "data": { |
| 10 | "dex_id": "slimedragon.near/xyk", |
| 11 | "event": { |
| 12 | "standard": "xyk", |
| 13 | "version": "1.0.0", |
| 14 | "event": "pool_updated", |
| 15 | "data": { |
| 16 | "pool_id": 75, |
| 17 | "pool": { |
| 18 | "Launch": { |
| 19 | "near_amount": "742249649175479294470121321", |
| 20 | "launched_asset": { |
| 21 | "asset_id": "nep141:gork-dev-1.launch.intear.near", |
| 22 | "balance": "404176681434948527810648089607180" |
| 23 | }, |
| 24 | "fees": { |
| 25 | "receivers": [ |
| 26 | [ |
| 27 | { |
| 28 | "Account": "jemartel.near" |
| 29 | }, |
| 30 | 5000 |
| 31 | ], |
| 32 | [ |
| 33 | { |
| 34 | "Account": "gork-agent.near" |
| 35 | }, |
| 36 | 5000 |
| 37 | ], |
| 38 | [ |
| 39 | { |
| 40 | "Account": "plach.intear.near" |
| 41 | }, |
| 42 | 1000 |
| 43 | ] |
| 44 | ] |
| 45 | }, |
| 46 | "fee_configuration": { |
| 47 | "receivers": [ |
| 48 | [ |
| 49 | { |
| 50 | "Account": "jemartel.near" |
| 51 | }, |
| 52 | { |
| 53 | "Scheduled": { |
| 54 | "start": [ |
| 55 | 1772726037365000000, |
| 56 | 100000 |
| 57 | ], |
| 58 | "end": [ |
| 59 | 1772729637365000000, |
| 60 | 5000 |
| 61 | ], |
| 62 | "curve": "Linear" |
| 63 | } |
| 64 | } |
| 65 | ], |
| 66 | [ |
| 67 | { |
| 68 | "Account": "gork-agent.near" |
| 69 | }, |
| 70 | { |
| 71 | "Fixed": 5000 |
| 72 | } |
| 73 | ] |
| 74 | ] |
| 75 | }, |
| 76 | "phantom_liquidity_near": "300000000000000000000000000" |
| 77 | } |
| 78 | } |
| 79 | } |
| 80 | }, |
| 81 | "referrer": "dex-aggregator.intear.near", |
| 82 | "user": "arctic_elf5.user.intear.near" |
| 83 | } |
| 84 | } |
| 85 | |
| 86 | { |
| 87 | "standard": "inteardex", |
| 88 | "version": "1.0.0", |
| 89 | "event": "dex_event", |
| 90 | "data": { |
| 91 | "dex_id": "slimedragon.near/xyk", |
| 92 | "event": { |
| 93 | "standard": "xyk", |
| 94 | "version": "1.0.0", |
| 95 | "event": "swap", |
| 96 | "data": { |
| 97 | "pool_id": 75, |
| 98 | "request": { |
| 99 | "message": "SwAAAA==", |
| 100 | "asset_in": "near", |
| 101 | "asset_out": "nep141:gork-dev-1.launch.intear.near", |
| 102 | "amount": { |
| 103 | "ExactIn": "284120429318981492910" |
| 104 | }, |
| 105 | "referrer": "dex-aggregator.intear.near" |
| 106 | }, |
| 107 | "amount_in": "284120429318981492910", |
| 108 | "fees_breakdown": [ |
| 109 | [ |
| 110 | { |
| 111 | "Account": "jemartel.near" |
| 112 | }, |
| 113 | "near", |
| 114 | "1420602146594907464" |
| 115 | ], |
| 116 | [ |
| 117 | { |
| 118 | "Account": "gork-agent.near" |
| 119 | }, |
| 120 | "near", |
| 121 | "1420602146594907464" |
| 122 | ], |
| 123 | [ |
| 124 | { |
| 125 | "Account": "plach.intear.near" |
| 126 | }, |
| 127 | "near", |
| 128 | "284120429318981492" |
| 129 | ] |
| 130 | ], |
| 131 | "amount_out": "153010125362167274607816691" |
| 132 | } |
| 133 | }, |
| 134 | "referrer": "dex-aggregator.intear.near", |
| 135 | "user": "arctic_elf5.user.intear.near" |
| 136 | } |
| 137 | } |
| 138 | |
| 139 | { |
| 140 | "standard": "inteardex", |
| 141 | "version": "1.0.0", |
| 142 | "event": "dex_balance_update", |
| 143 | "data": { |
| 144 | "dex_id": "slimedragon.near/xyk", |
| 145 | "asset_id": "near", |
| 146 | "balance": "5879910892491499227975505207" |
| 147 | } |
| 148 | } |
| 149 | |
| 150 | { |
| 151 | "standard": "inteardex", |
| 152 | "version": "1.0.0", |
| 153 | "event": "dex_balance_update", |
| 154 | "data": { |
| 155 | "dex_id": "slimedragon.near/xyk", |
| 156 | "asset_id": "nep141:gork-dev-1.launch.intear.near", |
| 157 | "balance": "404176681434948527810648089607180" |
| 158 | } |
| 159 | } |
| 160 | |
| 161 | { |
| 162 | "standard": "inteardex", |
| 163 | "version": "1.0.0", |
| 164 | "event": "swap", |
| 165 | "data": { |
| 166 | "dex_id": "slimedragon.near/xyk", |
| 167 | "request": { |
| 168 | "message": "SwAAAA==", |
| 169 | "asset_in": "near", |
| 170 | "asset_out": "nep141:gork-dev-1.launch.intear.near", |
| 171 | "amount": { |
| 172 | "ExactIn": "284120429318981492910" |
| 173 | }, |
| 174 | "referrer": "dex-aggregator.intear.near" |
| 175 | }, |
| 176 | "amount_in": "284120429318981492910", |
| 177 | "amount_out": "153010125362167274607816691", |
| 178 | "trader": "arctic_elf5.user.intear.near", |
| 179 | "referrer": "dex-aggregator.intear.near" |
| 180 | } |
| 181 | } |
| 182 | |
| 183 | Executing operation 1 |