| 1 | { |
| 2 | "weights": [ |
| 3 | 129, |
| 4 | 56, |
| 5 | 93, |
| 6 | 60, |
| 7 | 61, |
| 8 | 91, |
| 9 | 60, |
| 10 | 60, |
| 11 | 111, |
| 12 | 98, |
| 13 | 129, |
| 14 | 60, |
| 15 | 111, |
| 16 | 73, |
| 17 | 129, |
| 18 | 126, |
| 19 | 128, |
| 20 | 60, |
| 21 | 101, |
| 22 | 69, |
| 23 | 125, |
| 24 | 92, |
| 25 | 129, |
| 26 | 95, |
| 27 | 66, |
| 28 | 127, |
| 29 | 97, |
| 30 | 59, |
| 31 | 98, |
| 32 | 97, |
| 33 | 130, |
| 34 | 85, |
| 35 | 91, |
| 36 | 93, |
| 37 | 78, |
| 38 | 96, |
| 39 | 64, |
| 40 | 99, |
| 41 | 96, |
| 42 | 61, |
| 43 | 94, |
| 44 | 99, |
| 45 | 99, |
| 46 | 99, |
| 47 | 98, |
| 48 | 91, |
| 49 | 99, |
| 50 | 96, |
| 51 | 99, |
| 52 | 116, |
| 53 | 80, |
| 54 | 99, |
| 55 | 135, |
| 56 | 130, |
| 57 | 98, |
| 58 | 98, |
| 59 | 99, |
| 60 | 98, |
| 61 | 81, |
| 62 | 85, |
| 63 | 135, |
| 64 | 98, |
| 65 | 98, |
| 66 | 99, |
| 67 | 99, |
| 68 | 98, |
| 69 | 98, |
| 70 | 99, |
| 71 | 97, |
| 72 | 133 |
| 73 | ], |
| 74 | "validator_ids": [ |
| 75 | "gfs-ventures.poolv1.near", |
| 76 | "idtcn4.poolv1.near", |
| 77 | "solidstate.poolv1.near", |
| 78 | "agrestus.poolv1.near", |
| 79 | "vcap.poolv1.near", |
| 80 | "ledgerbyfigment.poolv1.near", |
| 81 | "pyro.poolv1.near", |
| 82 | "leex.poolv1.near", |
| 83 | "buildnear.poolv1.near", |
| 84 | "kiln-1.poolv1.near", |
| 85 | "buildlinks.poolv1.near", |
| 86 | "openbitlab.poolv1.near", |
| 87 | "consensus_finoa_01.poolv1.near", |
| 88 | "binancenode1.poolv1.near", |
| 89 | "stardust.poolv1.near", |
| 90 | "pandateam.poolv1.near", |
| 91 | "smart-stake.poolv1.near", |
| 92 | "korchagin.poolv1.near", |
| 93 | "cunum.poolv1.near", |
| 94 | "svarog.poolv1.near", |
| 95 | "moonlet.poolv1.near", |
| 96 | "colossus.poolv1.near", |
| 97 | "0xnear.poolv1.near", |
| 98 | "nodes.poolv1.near", |
| 99 | "stakecraft.poolv1.near", |
| 100 | "shitzuapes.pool.near", |
| 101 | "caliber.poolv1.near", |
| 102 | "simplystaking.poolv1.near", |
| 103 | "yambidi.poolv1.near", |
| 104 | "elrai.poolv1.near", |
| 105 | "openmesh.pool.near", |
| 106 | "bitwise_1.poolv1.near", |
| 107 | "acid.poolv1.near", |
| 108 | "rhea-validator.poolv1.near", |
| 109 | "madwisp.poolv1.near", |
| 110 | "avorio.poolv1.near", |
| 111 | "croutondigital.pool.near", |
| 112 | "encebonode.pool.near", |
| 113 | "epochguardians.pool.near", |
| 114 | "h2o-nodes.pool.near", |
| 115 | "jaswinder.pool.near", |
| 116 | "martnode1.pool.near", |
| 117 | "mcbovalidator.pool.near", |
| 118 | "metanode.pool.near", |
| 119 | "nearmeta.pool.near", |
| 120 | "northstakenear.poolv1.near", |
| 121 | "padimaster-node-ec.pool.near", |
| 122 | "manexus.pool.near", |
| 123 | "patacon.pool.near", |
| 124 | "potlock.pool.near", |
| 125 | "waylearn.pool.near", |
| 126 | "apval.pool.near", |
| 127 | "frutero.pool.near", |
| 128 | "helios-stake.pool.near", |
| 129 | "medusa.pool.near", |
| 130 | "nerdlabs.pool.near", |
| 131 | "asmolianin.pool.near", |
| 132 | "hdvenezuela.pool.near", |
| 133 | "pingpay.pool.near", |
| 134 | "pojokripto.pool.near", |
| 135 | "proyecto-aliento.pool.near", |
| 136 | "keystake.pool.near", |
| 137 | "peterpool.pool.near", |
| 138 | "pumpopoly.poolv1.near", |
| 139 | "sparklenode.pool.near", |
| 140 | "sqrnode.pool.near", |
| 141 | "stakenava.pool.near", |
| 142 | "tortugastaking.pool.near", |
| 143 | "takeshi7.pool.near", |
| 144 | "web3gals.pool.near" |
| 145 | ] |
| 146 | } |
Empty Result
| 1 | { |
| 2 | "standard": "linear", |
| 3 | "version": "1.0.1", |
| 4 | "event": "validators_updated_weights", |
| 5 | "data": [ |
| 6 | { |
| 7 | "account_ids": [ |
| 8 | "gfs-ventures.poolv1.near", |
| 9 | "idtcn4.poolv1.near", |
| 10 | "solidstate.poolv1.near", |
| 11 | "agrestus.poolv1.near", |
| 12 | "vcap.poolv1.near", |
| 13 | "ledgerbyfigment.poolv1.near", |
| 14 | "pyro.poolv1.near", |
| 15 | "leex.poolv1.near", |
| 16 | "buildnear.poolv1.near", |
| 17 | "kiln-1.poolv1.near", |
| 18 | "buildlinks.poolv1.near", |
| 19 | "openbitlab.poolv1.near", |
| 20 | "consensus_finoa_01.poolv1.near", |
| 21 | "binancenode1.poolv1.near", |
| 22 | "stardust.poolv1.near", |
| 23 | "pandateam.poolv1.near", |
| 24 | "smart-stake.poolv1.near", |
| 25 | "korchagin.poolv1.near", |
| 26 | "cunum.poolv1.near", |
| 27 | "svarog.poolv1.near", |
| 28 | "moonlet.poolv1.near", |
| 29 | "colossus.poolv1.near", |
| 30 | "0xnear.poolv1.near", |
| 31 | "nodes.poolv1.near", |
| 32 | "stakecraft.poolv1.near", |
| 33 | "shitzuapes.pool.near", |
| 34 | "caliber.poolv1.near", |
| 35 | "simplystaking.poolv1.near", |
| 36 | "yambidi.poolv1.near", |
| 37 | "elrai.poolv1.near", |
| 38 | "openmesh.pool.near", |
| 39 | "bitwise_1.poolv1.near", |
| 40 | "acid.poolv1.near", |
| 41 | "rhea-validator.poolv1.near", |
| 42 | "madwisp.poolv1.near", |
| 43 | "avorio.poolv1.near", |
| 44 | "croutondigital.pool.near", |
| 45 | "encebonode.pool.near", |
| 46 | "epochguardians.pool.near", |
| 47 | "h2o-nodes.pool.near", |
| 48 | "jaswinder.pool.near", |
| 49 | "martnode1.pool.near", |
| 50 | "mcbovalidator.pool.near", |
| 51 | "metanode.pool.near", |
| 52 | "nearmeta.pool.near", |
| 53 | "northstakenear.poolv1.near", |
| 54 | "padimaster-node-ec.pool.near", |
| 55 | "manexus.pool.near", |
| 56 | "patacon.pool.near", |
| 57 | "potlock.pool.near", |
| 58 | "waylearn.pool.near", |
| 59 | "apval.pool.near", |
| 60 | "frutero.pool.near", |
| 61 | "helios-stake.pool.near", |
| 62 | "medusa.pool.near", |
| 63 | "nerdlabs.pool.near", |
| 64 | "asmolianin.pool.near", |
| 65 | "hdvenezuela.pool.near", |
| 66 | "pingpay.pool.near", |
| 67 | "pojokripto.pool.near", |
| 68 | "proyecto-aliento.pool.near", |
| 69 | "keystake.pool.near", |
| 70 | "peterpool.pool.near", |
| 71 | "pumpopoly.poolv1.near", |
| 72 | "sparklenode.pool.near", |
| 73 | "sqrnode.pool.near", |
| 74 | "stakenava.pool.near", |
| 75 | "tortugastaking.pool.near", |
| 76 | "takeshi7.pool.near", |
| 77 | "web3gals.pool.near" |
| 78 | ], |
| 79 | "old_weights": [ |
| 80 | 130, |
| 81 | 57, |
| 82 | 94, |
| 83 | 59, |
| 84 | 59, |
| 85 | 92, |
| 86 | 59, |
| 87 | 59, |
| 88 | 109, |
| 89 | 99, |
| 90 | 130, |
| 91 | 59, |
| 92 | 110, |
| 93 | 74, |
| 94 | 130, |
| 95 | 127, |
| 96 | 124, |
| 97 | 59, |
| 98 | 102, |
| 99 | 68, |
| 100 | 126, |
| 101 | 93, |
| 102 | 130, |
| 103 | 94, |
| 104 | 67, |
| 105 | 128, |
| 106 | 98, |
| 107 | 58, |
| 108 | 97, |
| 109 | 96, |
| 110 | 131, |
| 111 | 84, |
| 112 | 84, |
| 113 | 94, |
| 114 | 68, |
| 115 | 95, |
| 116 | 56, |
| 117 | 98, |
| 118 | 97, |
| 119 | 60, |
| 120 | 95, |
| 121 | 98, |
| 122 | 98, |
| 123 | 98, |
| 124 | 97, |
| 125 | 92, |
| 126 | 98, |
| 127 | 97, |
| 128 | 98, |
| 129 | 103, |
| 130 | 69, |
| 131 | 98, |
| 132 | 136, |
| 133 | 131, |
| 134 | 97, |
| 135 | 97, |
| 136 | 98, |
| 137 | 97, |
| 138 | 82, |
| 139 | 73, |
| 140 | 136, |
| 141 | 97, |
| 142 | 97, |
| 143 | 98, |
| 144 | 98, |
| 145 | 97, |
| 146 | 97, |
| 147 | 98, |
| 148 | 96, |
| 149 | 136 |
| 150 | ], |
| 151 | "new_weights": [ |
| 152 | 129, |
| 153 | 56, |
| 154 | 93, |
| 155 | 60, |
| 156 | 61, |
| 157 | 91, |
| 158 | 60, |
| 159 | 60, |
| 160 | 111, |
| 161 | 98, |
| 162 | 129, |
| 163 | 60, |
| 164 | 111, |
| 165 | 73, |
| 166 | 129, |
| 167 | 126, |
| 168 | 128, |
| 169 | 60, |
| 170 | 101, |
| 171 | 69, |
| 172 | 125, |
| 173 | 92, |
| 174 | 129, |
| 175 | 95, |
| 176 | 66, |
| 177 | 127, |
| 178 | 97, |
| 179 | 59, |
| 180 | 98, |
| 181 | 97, |
| 182 | 130, |
| 183 | 85, |
| 184 | 91, |
| 185 | 93, |
| 186 | 78, |
| 187 | 96, |
| 188 | 64, |
| 189 | 99, |
| 190 | 96, |
| 191 | 61, |
| 192 | 94, |
| 193 | 99, |
| 194 | 99, |
| 195 | 99, |
| 196 | 98, |
| 197 | 91, |
| 198 | 99, |
| 199 | 96, |
| 200 | 99, |
| 201 | 116, |
| 202 | 80, |
| 203 | 99, |
| 204 | 135, |
| 205 | 130, |
| 206 | 98, |
| 207 | 98, |
| 208 | 99, |
| 209 | 98, |
| 210 | 81, |
| 211 | 85, |
| 212 | 135, |
| 213 | 98, |
| 214 | 98, |
| 215 | 99, |
| 216 | 99, |
| 217 | 98, |
| 218 | 98, |
| 219 | 99, |
| 220 | 97, |
| 221 | 133 |
| 222 | ] |
| 223 | } |
| 224 | ] |
| 225 | } |
| 1 | { |
| 2 | "deposit": "27008423976553700000000" |
| 3 | } |
Empty Result
| 1 | |